- Exploitation plus intelligente grâce à l’électronique de commande PALTRONIC 180
- Commande ultra-précise grâce au distributeur LX-6
- Système de bras très rigide et léger grâce au profilé P
- Plus d’efficacité et de rapidité grâce à la rotation continue
- Rendement accru avec fly-jib grâce au DPS-C
- Utilisation maximale du diagramme de travail grâce au HPSC étendu
- Capacité de levage supérieure grâce au S-HPLS
- Fonctionnel et esthétique grâce au Functional Design
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max stroke lenght | Capacité de levage maximale | Load vertical |
| 2505 mm | 7160 kg | 2550 mm | 1640 mm | 82.8 mt | 10.7 m | 10.9 m | 38.5 Mpa | - | - | 100 - 130 l/min | ∞ | 8.4 mt |
| 2505 mm | 7450 kg | 2550 mm | 1640 mm | 78.6 mt | 12.8 m | 12.9 m | 38.5 Mpa | - | - | 100 - 130 l/min | ∞ | 8.4 mt |
| 2505 mm | 7740 kg | 2550 mm | 1720 mm | 77.8 mt | 14.8 m | 15.0 m | 38.5 Mpa | - | - | 100 - 130 l/min | ∞ | 8.4 mt |
| 2505 mm | 8010 kg | 2550 mm | 1720 mm | 76.2 mt | 17 m | 17.2 m | 38.5 Mpa | - | - | 100 - 130 l/min | ∞ | 8.4 mt |
| 2505 mm | 8250 kg | 2550 mm | 1820 mm | 75.5 mt | 19.4 m | 19.5 m | 38.5 Mpa | - | - | 100 - 130 l/min | ∞ | 8.4 mt |
| 2505 mm | 8450 kg | 2550 mm | 1820 mm | 75.0 mt | 21.5 m | 21.7 m | 38.5 Mpa | - | - | 100 - 130 l/min | ∞ | 8.4 mt |
Certaines grues en photos dans ce document sont dotées d’équipements optionnels et ne correspondent pas au modèle standard.
Des réglementations nationales spécifiques relatives à la configuration des grues sont à observer. Les dimensions ne revêtent pas un caractère contraignant. Sous réserve de modifications techniques, d’omissions et d’erreurs de traduction.