- Travail plus intelligent avec le système de contrôle électronique PALTRONIC 180
- Précision de commande avec le distributeur de dernière génération LX-6
- Système de bras très rigide et léger grâce au profilé en P
- Le système de rotation continue confère plus d’efficacité et de rapidité
- Une efficacité accrue en mode fly-jib grâce au DPS-C
- Exploitation maximale de la zone de travail grâce au dispositif HPSC étendu
- Une plus grande force de levage grâce au S-HPLS
- Pratique et esthetique grâce au design fonctionnel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max stroke lenght | Capacité de levage maximale | Load vertical |
| 2470 mm | 6440 kg | 2550 mm | 1640 mm | 64.9 mt | 10.7 m | 10.9 m | 38.5 Mpa | - | - | 100 - 130 l/min | ∞ | 7.3 mt |
| 2470 mm | 6730 kg | 2550 mm | 1640 mm | 64.1 mt | 12.7 m | 12.9 m | 38.5 Mpa | - | - | 100 - 130 l/min | ∞ | 7.3 mt |
| 2470 mm | 7020 kg | 2550 mm | 1720 mm | 63.3 mt | 14.8 m | 15.0 m | 38.5 Mpa | - | - | 100 - 130 l/min | ∞ | 7.3 mt |
| 2470 mm | 7290 kg | 2550 mm | 1720 mm | 62.4 mt | 17 m | 17.2 m | 38.5 Mpa | - | - | 100 - 130 l/min | ∞ | 7.3 mt |
| 2470 mm | 7530 kg | 2550 mm | 1820 mm | 61.7 mt | 19.3 m | 19.5 m | 38.5 Mpa | - | - | 100 - 130 l/min | ∞ | 7.3 mt |
| 2510 mm | 7680 kg | 2550 mm | 1820 mm | 61.3 mt | 21.8 m | 22.0 m | 38.5 Mpa | - | - | 100 - 130 l/min | ∞ | 7.3 mt |
Certaines grues en photos dans ce document sont dotées d’équipements optionnels et ne correspondent pas au modèle standard.
Des réglementations nationales spécifiques relatives à la configuration des grues sont à observer. Les dimensions ne revêtent pas un caractère contraignant. Sous réserve de modifications techniques, d’omissions et d’erreurs de traduction.