- Travail plus intelligent avec le système de contrôle électronique PALTRONIC 180
- Système de bras très rigide et léger grâce au profilé en P
- Une efficacité accrue en mode fly-jib grâce au DPS-C
- Exploitation maximale de la zone de travail grâce au dispositif HPSC étendu
- Une plus grande force de levage grâce au S-HPLS
- Pratique et esthetique grâce au design fonctionnel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max stroke lenght | Capacité de levage maximale | Load vertical |
2460 mm | 2900 kg | 2550 mm | 1130 mm | 34.1 mt | 4300 kg | 8000 mm | 8.1 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 |
2460 mm | 3090 kg | 2550 mm | 1130 mm | 33.5 mt | 3250 kg | 10100 mm | 10.3 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 |
2460 mm | 3280 kg | 2550 mm | 1130 mm | 33.0 mt | 2500 kg | 12300 mm | 12.5 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 |
2460 mm | 3520 kg | 2550 mm | 1130 mm | 32.2 mt | 1940 kg | 14500 mm | 14.7 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 |
2460 mm | 3840 kg | 2550 mm | 1245 mm | 31.2 mt | 1200 kg | 19300 mm | 19.5 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 |
2460 mm | 3940 kg | 2550 mm | 1245 mm | 30.9 mt | 970 kg | 21600 mm | 21.8 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 |
2460 mm | 3700 kg | 2550 mm | 1130 mm | 31.6 mt | 1520 kg | 16900 mm | 17.1 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 |
Certaines grues en photos dans ce document sont dotées d’équipements optionnels et ne correspondent pas au modèle standard.
Des réglementations nationales spécifiques relatives à la configuration des grues sont à observer. Les dimensions ne revêtent pas un caractère contraignant. Sous réserve de modifications techniques, d’omissions et d’erreurs de traduction.