- More intelligent operation with PALTRONIC 180 control electronics
- Very stiff and light boom system thanks to P-Profile
- High user friendliness due to in-house developed radio remote control PALcom P7
- More efficiency with fly jib due to DPS-C
- Maximum utilisation of the working range thanks to extended HPSC
- More lifting power due to S-HPLS
- Practical and aesthetic due to Functional Design
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max stroke lenght | Max lifting capacity | Load vertical |
| A | ||||||||||||
| 2460 mm | 2900 kg | 2550 mm | 1130 mm | 34.1 mt | 4300 kg | 8000 mm | 8.1 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 | B |
| 2460 mm | 3090 kg | 2550 mm | 1130 mm | 33.5 mt | 3250 kg | 10100 mm | 10.3 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 | C |
| 2460 mm | 3280 kg | 2550 mm | 1130 mm | 33.0 mt | 2500 kg | 12300 mm | 12.5 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 | D |
| 2460 mm | 3520 kg | 2550 mm | 1130 mm | 32.2 mt | 1940 kg | 14500 mm | 14.7 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 | F |
| 2460 mm | 3840 kg | 2550 mm | 1245 mm | 31.2 mt | 1200 kg | 19300 mm | 19.5 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 | G |
| 2460 mm | 3940 kg | 2550 mm | 1245 mm | 30.9 mt | 970 kg | 21600 mm | 21.8 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 | E |
| 2460 mm | 3700 kg | 2550 mm | 1130 mm | 31.6 mt | 1520 kg | 16900 mm | 17.1 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | 408 | 3.6 |
Cranes shown in the leaflet are partially optional equipped and do not always correspond to the standard version.
Country-specific regulations must be observed. Dimensions may vary. Subject to technical changes, errors and translation mistakes.