| Type de plate-forme | largeur de plate-forme | hauteur de la plate-forme | Poids mort | Poids mort |
| 210 kg | 1450 mm | 2100 mm | alu | - | * |
| 216 kg | 1600 mm | 2100 mm | alu | - | * |
| a (mm) | Q (kg) |
| 750 | 500 |
| 650 | 430 |
| 550 | 360 |
| 400 | 260 |
![]()
| Bras de levage (en mm) | 900 |
| H (max.) hauteur de plancher à vide | 1554 |
| H (min.) hauteur de plancher en charge | 1225 |
| F (max.) milieu de poutre jusqu’à hauteur de plancher | 924 |
| K (min.) pour mesure F (max.) | 655 |
| D (min.) mesure minimale de montage | 846 |
| D (max.) mesure maximale de montagel | 921 |
| F (min.) | 860 |
| K (max.) pour mesure F (min.) | 730 |
| G (max.) à vide (milieu de poutre jusqu’au plancher) | - |
| G (min.) en charge | - |
| E (max.) largeur du châssis du véhicule (max.) | - |
| E (min.) largeur du châssis du véhicule (min.) | - |
Les poids indiqués s'appliquent aux plates-formes les plus légères de la hauteur correspondante. Les dimensions peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes de traduction.