|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max stroke lenght | Capacité de levage maximale | Load vertical |
| 2590 mm | 5130 kg | 2550 mm | 1570 mm | 51.7 mt | 7000 kg | 20200 kg | 7421.45 mm | 7.6 m | 32.0 Mpa | 70-80 | 370 | 6.6 |
| 2590 mm | 5389 kg | 2550 mm | 1570 mm | 50.4 mt | 5400 kg | 19800 kg | 9394.45 mm | 9.5 m | 32.0 Mpa | 70-80 | 370 | 6.6 |
| 2590 mm | 5657 kg | 2550 mm | 1570 mm | 48.2 mt | 4200 kg | 19500 kg | 11449.45 mm | 11.6 m | 32.0 Mpa | 70-80 | 370 | 6.6 |
| 2590 mm | 5910 kg | 2550 mm | 1570 mm | 45.5 mt | 3300 kg | 18500 kg | 13766.45 mm | 13.9 m | 32.0 Mpa | 70-80 | 370 | 6.6 |
| 2590 mm | 6119 kg | 2550 mm | 1570 mm | 42.7 mt | 2650 kg | 17700 kg | 16086.45 mm | 16.2 m | 32.0 Mpa | 70-80 | 370 | 6.6 |
Certaines grues en photos dans ce document sont dotées d’équipements optionnels et ne correspondent pas au modèle standard.
Des réglementations nationales spécifiques relatives à la configuration des grues sont à observer. Les dimensions ne revêtent pas un caractère contraignant. Sous réserve de modifications techniques, d’omissions et d’erreurs de traduction.