- Travail plus intelligent avec le système de contrôle électronique PALTRONIC 180
- Précision de commande avec le distributeur de dernière génération LX-6
- Système de bras très rigide et léger grâce au profilé en P
- Le système de rotation continue confère plus d’efficacité et de rapidité
- Une efficacité accrue en mode fly-jib grâce au DPS-C
- Exploitation maximale de la zone de travail grâce au dispositif HPSC étendu
- Une plus grande force de levage grâce au S-HPLS
- Pratique et esthetique grâce au design fonctionnel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max stroke lenght | Capacité de levage maximale | Load vertical |
| 2460 mm | 4300 kg | 2550 mm | 1440 mm | 42.7 mt | 5800 kg | 7700 mm | 7.9 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | ∞ | 4.0 |
| 2460 mm | 4530 kg | 2550 mm | 1440 mm | 41.5 mt | 4450 kg | 9800 mm | 9.9 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | ∞ | 4.0 |
| 2460 mm | 4780 kg | 2550 mm | 1440 mm | 40.8 mt | 3450 kg | 1190 mm | 12.0 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | ∞ | 4.0 |
| 2460 mm | 5030 kg | 2550 mm | 1440 mm | 40.0 mt | 2700 kg | 14100 mm | 14.3 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | ∞ | 5.2 |
| 2460 mm | 5240 kg | 2550 mm | 1525 mm | 39.4 mt | 2150 kg | 16500 mm | 16.6 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | ∞ | 5.2 |
| 2460 mm | 5450 kg | 2550 mm | 1525 mm | 38.7 mt | 1660 kg | 18798 mm | 18.9 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | ∞ | 5.2 |
| 2460 mm | 5580 kg | 2550 mm | 1525 mm | 38.3 mt | 1380 kg | 21100 mm | 21.2 m | 38.5 Mpa | - | 90-120 | ∞ | 5.2 |
Certaines grues en photos dans ce document sont dotées d’équipements optionnels et ne correspondent pas au modèle standard.
Des réglementations nationales spécifiques relatives à la configuration des grues sont à observer. Les dimensions ne revêtent pas un caractère contraignant. Sous réserve de modifications techniques, d’omissions et d’erreurs de traduction.