- Travail plus intelligent avec le système de contrôle électronique PALTRONIC 180
- Précision de commande avec le distributeur de dernière génération LX-6
- Système de bras très rigide et léger grâce au profilé en P
- Le système de rotation continue confère plus d’efficacité et de rapidité
- Une efficacité accrue en mode fly-jib grâce au DPS-C
- Exploitation maximale de la zone de travail grâce au dispositif HPSC étendu
- Une plus grande force de levage grâce au S-HPLS
- Pratique et esthetique grâce au design fonctionnel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max stroke lenght | Capacité de levage maximale | Load vertical |
| 2460 mm | 2860 kg | 2550 mm | 1130 mm | 27.3 mt | 3450 kg | 8000 mm | 8.1 m | 38.5 Mpa | - | 90-110 | ∞ | 2.7 |
| 2460 mm | 3030 kg | 2550 mm | 1130 mm | 26.8 mt | 2600 kg | 10100 mm | 10.3 m | 38.5 Mpa | - | 90-110 | ∞ | 2.7 |
| 2460 mm | 3200 kg | 2550 mm | 1130 mm | 26.2 mt | 2000 kg | 12300 mm | 12.5 m | 38.5 Mpa | - | 90-110 | ∞ | 2.7 |
| 2460 mm | 3480 kg | 2550 mm | 1130 mm | 25.5 mt | 1500 kg | 14500 mm | 14.7 m | 38.5 Mpa | - | 90-110 | ∞ | 3.5 |
| 2460 mm | 3640 kg | 2550 mm | 1130 mm | 25.0 mt | 1160 m | 16900 m | 17.1 m | 38.5 Mpa | - | 90-110 | ∞ | 3.5 |
| 2460 mm | 3770 kg | 2550 mm | 1245 mm | 24.6 mt | 890 kg | 19300 mm | 19.5 m | 38.5 Mpa | - | 90-110 | ∞ | 3.5 |
| 2460 mm | 3880 kg | 2550 mm | 1245 mm | 24.2 mt | 700 m | 21600 mm | 21.8 m | 38.5 Mpa | - | 90-110 | ∞ | 3.5 |
Certaines grues en photos dans ce document sont dotées d’équipements optionnels et ne correspondent pas au modèle standard.
Des réglementations nationales spécifiques relatives à la configuration des grues sont à observer. Les dimensions ne revêtent pas un caractère contraignant. Sous réserve de modifications techniques, d’omissions et d’erreurs de traduction.