- Travail plus intelligent avec le système de contrôle électronique PALTRONIC 180
- Système de bras très rigide et léger grâce au profilé en P
- Une efficacité accrue en mode fly-jib grâce au DPS-C
- Exploitation maximale de la zone de travail grâce au dispositif HPSC étendu
- Une plus grande force de levage grâce au S-HPLS
- Pratique et esthetique grâce au design fonctionnel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max stroke lenght | Capacité de levage maximale | Load vertical |
| 2460 mm | 2700 kg | 2550 mm | 1130 mm | 27.3 mt | 3450 kg | 8000 mm | 8.1 m | 38.5 Mpa | - | 90-110 | 408 | 3.0 |
| 2460 mm | 2870 kg | 2550 mm | 1130 mm | 26.8 mt | 2600 kg | 10100 mm | 10.3 m | 38.5 Mpa | - | 90-110 | 408 | 3.0 |
| 2460 mm | 3040 kg | 2550 mm | 1130 mm | 26.2 mt | 2000 kg | 12300 mm | 12.5 m | 38.5 Mpa | - | 90-110 | 408 | 3.0 |
| 2460 mm | 3260 kg | 2550 mm | 1130 mm | 25.5 mt | 1500 kg | 14500 mm | 14.7 m | 38.5 Mpa | - | 90-110 | 408 | 3.0 |
| 2460 mm | 3420 kg | 2550 mm | 1130 mm | 25.0 mt | 1160 kg | 16900 mm | 17.1 m | 38.5 Mpa | - | 90-110 | 408 | 3.0 |
| 2460 mm | 3550 kg | 2550 mm | 1245 mm | 24.6 mt | 890 kg | 19300 mm | 19.5 m | 38.5 Mpa | - | 90-110 | 408 | 3.0 |
| 2460 mm | 3650 kg | 2550 mm | 1245 mm | 24.2 mt | 700 kg | 21600 mm | 21.8 m | 38.0 Mpa | - | 90-110 | 408 | 3.0 |
Certaines grues en photos dans ce document sont dotées d’équipements optionnels et ne correspondent pas au modèle standard.
Des réglementations nationales spécifiques relatives à la configuration des grues sont à observer. Les dimensions ne revêtent pas un caractère contraignant. Sous réserve de modifications techniques, d’omissions et d’erreurs de traduction.