|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max stroke lenght | Capacité de levage maximale | Load vertical |
2590 mm | 5130 kg | 2550 mm | 1570 mm | 57.4 mt | 7700 kg | 22200 kg | 7421.45 mm | 7.6 m | 35.0 Mpa | 80 - 100 | 370 | 6.6 |
2590 mm | 5389 kg | 2550 mm | 1570 mm | 56.1 mt | 6000 kg | 21900 kg | 9394.45 mm | 9.5 m | 35.0 Mpa | 80-100 | 370 | 6.6 |
2590 mm | 5657 kg | 2550 mm | 1570 mm | 54.0 mt | 4700 kg | 21500 kg | 11449.45 mm | 11.6 m | 35.0 Mpa | 80-100 | 370 | 6.6 |
2590 mm | 5910 kg | 2550 mm | 1570 mm | 51.3 mt | 3750 kg | 20400 kg | 13766.45 mm | 13.9 m | 35.0 Mpa | 80-100 | 370 | 6.6 |
2590 mm | 6119 kg | 2550 mm | 1570 mm | 48.6 mt | 3000 kg | 19600 kg | 16086.45 mm | 16.2 m | 35.0 Mpa | 80-100 | 370 | 6.6 |
Certaines grues en photos dans ce document sont dotées d’équipements optionnels et ne correspondent pas au modèle standard.
Des réglementations nationales spécifiques relatives à la configuration des grues sont à observer. Les dimensions ne revêtent pas un caractère contraignant. Sous réserve de modifications techniques, d’omissions et d’erreurs de traduction.