- Plateforme verticale pliable
- Pour fourgons
- Vérin intégré au mécanisme de levage
- Plusieurs options disponibles"
| Type de plate-forme | largeur de plate-forme | hauteur de la plate-forme | Poids mort | Poids mort |
| from 160 kg | 1575 mm | 1400 mm | alu | - |
| a (mm) | Q (kg) |
| 600 | 500 |
| 700 | 430 |
| 820 | 360 |
| 1120 | 260 |
![]()
| Bras de levage (en mm) | 500 |
| H (max.) hauteur de plancher à vide* | 780 |
| H (min.) hauteur de plancher en charge* | 450 |
| F (max.) milieu de poutre jusqu’à hauteur de plancher | 340 |
| K (min.) pour mesure F (max.) | 546 |
| D (min.) mesure minimale de montage | 814 (926) |
* Les cotes dépendent du véhicule
![]()
Les poids indiqués s'appliquent aux plates-formes les plus légères de la hauteur correspondante. Les dimensions peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes de traduction.