- Maximum reliability due to PAL 150
- More efficiency with fly jip due to DPS Plus
- Maximum precision and safety due to optional AOS
- Increased operating times due to low-maintenance extension system
- Practical and attractive due to Functional Design
- Maximum Lifting Capacity. HPSC opens up crane applications even in tight spaces.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max stroke lenght | Max lifting capacity | Load vertical |
| A | ||||||||||||
| 2450 mm | 5040 kg | 2550 mm | 1555 mm | 60.9 mt | 8200 kg | 21800 kg | 7433.45 mm | 7.6 m | 36.5 Mpa | 100-120 | ∞ | 4.5 / 7.0 | B |
| 2450 mm | 5384 kg | 2550 mm | 1555 mm | 58.8 mt | 6300 kg | 21500 kg | 9360.45 mm | 9.5 m | 36.5 Mpa | 100-120 | ∞ | 4.5 / 7.0 | C |
| 2450 mm | 5676 kg | 2550 mm | 1555 mm | 57.9 mt | 5000 kg | 21300 kg | 11365.45 mm | 11.5 m | 36.5 Mpa | 100-120 | ∞ | 4.5 / 7.0 | D |
| 2450 mm | 6096 kg | 2550 mm | 1555 mm | 57.1 mt | 3900 kg | 20700 kg | 13575.45 mm | 13.7 m | 36.5 Mpa | 100-120 | ∞ | 7.0 | E |
| 2450 mm | 6405 kg | 2550 mm | 1580 mm | 56.1 mt | 3100 kg | 20000 kg | 15708.45 mm | 15.9 m | 36.5 Mpa | 100-120 | ∞ | 7.0 | F |
| 2450 mm | 6631 kg | 2550 mm | 1685 mm | 55.5 mt | 2500 kg | 19100 kg | 17958.45 mm | 18.1 m | 36.5 Mpa | 100-120 | ∞ | 7.0 | G |
| 2450 mm | 6805 kg | 2550 mm | 1685 mm | 55.1 mt | 2100 kg | 18400 kg | 20268.45 mm | 20.4 m | 36.5 Mpa | 100-120 | ∞ | 7.0 |
Cranes shown in the leaflet are partially optional equipped and do not always correspond to the standard version.
Country-specific regulations must be observed. Dimensions may vary. Subject to technical changes, errors and translation mistakes.