- More efficiency with fly-jib due to DPS Plus
- Perfect appearance and extremely high value retention thanks to coating technology
- Additional applications with Power Link Plus
- More lifting power due to E-HPLS
- Increased operating times due to low-maintenance extension system
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max stroke lenght | Max lifting capacity | Load vertical |
| A | ||||||||||||
| 2350 mm | 2876 kg | 2525 mm | 1010 mm | 30.1 mt | 3800 kg | 10000 kg | 7880.01 mm | 8.1 m | 35.0 Mpa | 80-100 | 400 | 3.2 | B |
| 2350 mm | 3077 kg | 2525 mm | 1010 mm | 29.6 mt | 2850 kg | 10000 kg | 10060.01 mm | 10.2 m | 35.0 Mpa | 80-100 | 400 | 3.2 | C |
| 2350 mm | 3291 kg | 2525 mm | 1085 mm | 28.9 mt | 2150 kg | 10000 kg | 12240.01 mm | 12.4 m | 35.0 Mpa | 80-100 | 400 | 3.2 | D |
| 2350 mm | 3469 kg | 2525 mm | 1125 mm | 28.4 mt | 1680 kg | 9800 kg | 14420.01 mm | 14.6 m | 35.0 Mpa | 80-100 | 400 | 3.2 | E |
| 2350 mm | 3615 kg | 2525 mm | 1160 mm | 27.9 mt | 1340 kg | 9400 kg | 16650.01 mm | 16.8 m | 35.0 Mpa | 80-100 | 400 | 3.2 | F |
| 2350 mm | 3728 kg | 2525 mm | 1160 mm | 27.6 mt | 1080 kg | 9100 kg | 18880.01 mm | 19.1 m | 35.0 Mpa | 80-100 | 400 | 3.2 | G |
| 2350 mm | 3837 kg | 2525 mm | 1160 mm | 27.2 mt | 860 kg | 8800 kg | 21110.01 mm | 21.3 m | 35.0 Mpa | 80-100 | 400 | 3.2 |
Cranes shown in the leaflet are partially optional equipped and do not always correspond to the standard version.
Country-specific regulations must be observed. Dimensions may vary. Subject to technical changes, errors and translation mistakes.